| Model | Resolution | Lumens | Throw Ratio | Lens Shift | Weight | Calculator |
| Acer H6517ST | 1920×1080 (Full HD) | 3000 lm | 0.50:1 | None | 2.5 kg | (→ calc) |
| Barco F80-Q9 | 2560×1600 (WQXGA) | ~8500 lm | 0.85–3.18 (lens dependent) | V ±125%, H ±50% | 25.5 kg | (→ calc) |
| Vivitek Qumi Q3+ | 1280×720 | 500 lm | 1.66:1 | None | 0.45 kg (≈1 lb) | (→ calc) |
| Optoma ZH450ST | 1920×1080 | 4200 lm | ~0.50:1 | None | 3.0 kg | (→ calc) |
| Acer H7850 (4K UHD) | 3840×2160 | ~3000 lm | ~1.39–2.22 | Vertical (limited) | ~4.5 kg | (→ calc) |
| Epson EB-L1075U | 1920×1200 (WUXGA) | 7000 lm | ~0.65–10.11 (lens dependent; your lens 0.87–1.05) | V ±67%, H ±30% | 16.9 kg | (→ calc) |
| Vivitek Qumi Q6 | 1280×800 | ~800 lm | ~1.55–1.70 | None | ~0.48 kg | (→ calc) |
| Philips PicoPix Micro 2 | 854×480 | ~80 lm | ~1.2:1 | None | ~0.62 kg | (→ calc) |
| Acer P5530 | 1920×1080 | ~4000 lm | ~1.39–2.09 | None | ~2.7 kg | (→ calc) |
| LG PF50KS LED | 1920×1080 | ~600 lm | ~1.4:1 | None | ~1.0 kg | (→ calc) |
| Sony VPL-FH36 | 1920×1200 | ~5200 lm | ~1.39–2.23 | V ±60%, H ±32% | ~5.7 kg | (→ calc) |
| Acer S1213Hn (UST) | 1024×768 | ~3100 lm | ~0.35:1 (UST) | None | ~3.1 kg | (→ calc) |
| Optoma ZH406 | 1920×1080 | ~4500 lm | ~1.4–2.24 | None | ~5.5 kg | (→ calc) |
Beamer at the ZHdK
Last updated by
martin froehlich
